Информация о стоимости обучения для граждан Республики Беларусь, обучающихся на I и II ступенях высшего образования
1. Информация о стоимости обучения I ступени высшего образования с 1 сентября 2023 года
№ | Наименование услуги, форма и курс обучения | Тариф на одного обучающегося, руб. | ||
Реализация образовательной программы высшего образования I ступени на платной основе дневной формы получения образования: | ||||
1. | 1 курс по специальностям: | |||
1.1 | Экономика и управление | 3 578,00 | ||
Маркетинг | ||||
Инженерная экономика (по профилям) | ||||
Информатика и технологии программирования | ||||
Информационные системы и технологии (по профилям) | ||||
1.2 | Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты | 3 630,00 | ||
Гидропневмосистемы мобильных и технологических машин и оборудования | ||||
Робототехнические системы | ||||
Производство изделий из композиционных материалов | ||||
Производство изделий на основе трехмерных технологий | ||||
Инженерно-техническое проектирование и производство материалов и изделий из них | ||||
Электроэнергетика и электротехника | ||||
Электронные системы и технологии | ||||
Теплоэнергетика и теплотехника | ||||
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | ||||
Автоматизация технологических процессов и производств (по профилям) | ||||
Системы управления информацией | ||||
2. | 2, 3 курс | 3 559,00 | ||
3. | 4 курс | 3 521,00 | ||
4. | 4, 5 курс (выпускной) | 2 485,00 |
№ | Наименование услуги, форма и курс обучения | Тариф на одного обучающегося, руб. | ||
Реализация образовательной программы высшего образования I ступени на платной основе заочной формы получения образования: | ||||
1. | 1 курс по специальностям: | |||
1.1 | Экономика и управление | 1 424,00 | ||
Маркетинг | ||||
1.2 | Информационные системы и технологии (по профилю) | 1 475,00 | ||
Технология машиностроения, металлорежущие станки инструменты | ||||
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | ||||
Инженерно-техническое проектирование и производство материалов и изделий из них | ||||
Электроэнергетика и электротехника | ||||
Теплоэнергетика и теплотехника | ||||
Электронные системы и технологии | ||||
2. | 2 - 5 курс | 1 455,00 | ||
3. | 4, 5 курс (выпускной курс сокращенной формы обучения)* | 620,00 | ||
4. | 4 курс (выпускной курс сокращенной формы обучения) | 1021,00 | ||
6. | 5, 6 курс (выпускной курс полной формы обучения) | 1021,00 |
2. Стоимость обучения на II ступени высшего образования с 1 сентября 2023 года
№ |
Наименование услуги |
Срок обучения |
Тариф на 1 обучающегося в год, руб. |
Образовательная программа высшего образования II ступени для граждан Республики Беларусь | |||
Дневная форма обучения | |||
1. |
Обучение 1 год (кроме специальностей «Электронные системы и технологии», «Информатика и технологии программирования» |
1 год |
2830,00 |
2. |
Обучение 1,8 года (для специальностей «Электронные системы и технологии», «Информатика и технологии программирования») |
первый год второй год |
2830,00 2520,00 |
Заочная форма обучения | |||
3. |
Обучение 1,5 года (кроме специальностей «Электронные системы и технологии», «Информатика и технологии программирования») |
первый год второй год |
1848,00 870,00 |
4. |
Обучение 2 года (для специальностей «Электронные системы и технологии», «Информатика и технологии программирования») |
первый год второй год |
1840,00 1590,00 |
С 1 января 2023 года вступили в силу изменения, касающиеся оплаты труда. Установлены:
- размер базовой величины (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30.12.2022 №967 «Об установлении размера базовой величины»);
- размер минимальной заработной платы (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 08.12.2022 г. №854 «Об установлении размера месячной минимальной заработной платы»);
- размер базовой ставки (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19.12.2022 №887 «О размере базовой ставки»);
- дополнительно установлена надбавка за работу в отрасли руководителям и специалистам из числа профессорско-преподавательского состава в размере 15% (постановление Министерства образования Республики Беларусь от 02.12.2022 №461 «Об изменении постановления Министерства образования Республики Беларусь от 3 июня 2019 г. №71)
- <<< Вернуться назад
- Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите CTRL+Enter