Информация о стоимости обучения для граждан Республики Беларусь, обучающихся на I и II ступенях высшего образования
1. Информация о стоимости обучения I ступени высшего образования с 1 сентября 2021 года
№ |
Наименование услуги, форма и курс обучения |
Тариф на одного обучающегося, руб. | ||
Реализация образовательной программы высшего образования I ступени на платной основе дневной формы получения образования: |
||||
1. | 1 курс по специальностям: | |||
1.1 | 1 25 01 07 «Экономика и управление на предприятии» |
3 041,00 |
||
1-26 02 03 «Маркетинг» | ||||
1-27 01 01 «Экономика и организация производства (по направлениям)» | ||||
1-40 04 01 «Информатика и технологии программирования» | ||||
1-40 05 01 «Информационные системы и технологии (по направлениям)» | ||||
1-40 05 01-01 «Информационные системы и технологии (в проектировании и производстве)» | ||||
1-40 05 01-12 «Информационные системы и технологии (в игровой индустрии)» | ||||
1.2 | 1-36 01 01 «Технология машиностроения» |
3 085,00 |
||
1-36 01 05 «Машины и технология обработки материалов давлением» | ||||
1-36 01 07 «Гидропневмосистемы мобильных и технологических машин» | ||||
1-36 04 02 «Промышленная электроника» | ||||
1-36 07 02 «Производство изделий на основе трехмерных технологий» | ||||
1-36 12 01 «Проектирование и производство сельскохозяйственной техники» | ||||
1-42 01 01 «Металлургическое производство и материалообработка (по направлениям)» | ||||
1-53 01 05 «Автоматизированные электроприводы» | ||||
1-43 01 02 «Электрические системы и сети» | ||||
1-43 01 03 «Электроснабжение (по отраслям)» | ||||
1-43 01 05 «Промышленная теплоэнергетика» | ||||
1-43 01 07«Техническая эксплуатация энергооборудования организаций» | ||||
1-51 02 02 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» | ||||
1-53 01 01 «Автоматизация технологических процессов и производств (по направлениям)» | ||||
1-53 01 07 «Информационные технологии и управление в технических системах» | ||||
2. | 2, 3 курс |
3 025,00 |
||
3. | 4 курс |
2 992,00 |
||
4. | 4, 5 курс (выпускной) |
2 112,00 |
||
5 | 5 курс (выпускной)* |
1 353,00 |
*Тариф установлен для специальностей, которые выпускаются в январе.
№ |
Наименование услуги, форма и курс обучения |
Тариф на одного обучающегося, руб. | ||
Реализация образовательной программы высшего образования I ступени на платной основе заочной формы получения образования: |
||||
1. | 1 курс по специальностям: | |||
1.1 | 1 25 01 07 «Экономика и управление на предприятии» |
1 210,00 |
||
1-26 02 03 «Маркетинг» | ||||
1-27 01 01 «Экономика и организация производства (по направлениям)» | ||||
1.2 | 1-40 04 01 «Информатика и технологии программирования |
1 254,00 |
||
1-40 05 01 «Информационные системы и технологии (по направлениям)» | ||||
1-40 05 01-01 «Информационные системы и технологии (в проектировании и производстве)» | ||||
1-40 05 01-12 «Информационные системы и технологии (в игровой индустрии)» | ||||
1-36 01 01 «Технология машиностроения» | ||||
1-36 01 05 «Машины и технология обработки материалов давлением» | ||||
1-36 01 07 «Гидропневмосистемы мобильных и технологических машин» | ||||
1-36 04 02 «Промышленная электроника» | ||||
1-36 07 02 «Производство изделий на основе трехмерных технологий» | ||||
1-36 12 01 «Проектирование и производство сельскохозяйственной техники» | ||||
1-53 01 05 «Автоматизированные электроприводы» | ||||
1-43 01 02 «Электрические системы и сети» | ||||
1-43 01 03 «Электроснабжение (по отраслям)» | ||||
1-43 01 05 «Промышленная теплоэнергетика» | ||||
1-43 01 07«Техническая эксплуатация энергооборудования организаций» | ||||
1-51 02 02 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» | ||||
1-53 01 01 «Автоматизация технологических процессов и производств (по направлениям)» | ||||
1-53 01 07 «Информационные технологии и управление в технических системах» | ||||
2. | 2 - 5 курс |
1 237,00 |
||
3. |
4 курс (выпускной курс сокращенной формы обучения)* |
528,00 |
||
4. |
4 курс (выпускной курс сокращенной формы обучения) |
869,00 |
||
5. |
5 курс (выпускной курс сокращенной формы обучения)* |
528,00 |
||
6. |
5, 6 курс (выпускной курс полной формы обучения) |
869,00 |
2. Стоимость обучения на II ступени в 2021/2022 учебном году.
Действует с 1 сентября 2021 года в соответствии с приказом ректора университета от 27.07.2021 №293
№ |
Наименование услуги |
Срок обучения |
Тариф на 1 обучающегося в год, руб. |
Образовательная программа высшего образования II ступени для граждан Республики Беларусь | |||
Дневная форма обучения | |||
1. |
Обучение 1 год (кроме специальностей «Электронные системы и технологии», «Информатика и технологии программирования» |
1 год |
2409,00 |
2. |
Обучение 1,8 года (для специальностей «Электронные системы и технологии», «Информатика и технологии программирования») |
первый год второй год |
2409,00 2145,00 |
Заочная форма обучения | |||
3. |
Обучение 1,5 года (кроме специальностей «Электронные системы и технологии», «Информатика и технологии программирования») |
первый год второй год |
1573,00 740,00 |
4. |
Обучение 2 года (для специальностей «Электронные системы и технологии», «Информатика и технологии программирования») |
первый год второй год |
1573,00 1353,00 |
- <<< Вернуться назад
- Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите CTRL+Enter