Гомельский государственный технический университет имени П.О.Сухого

Перевод и восстановление студентов

Информация о сроках приема документов для перевода или восстановления студентов на специальности ГГТУ им. П.О.Сухого на осенний семестр 2023 - 2024 учебного года

Факультет
Специальность
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс
Гуманитарно-экономический факультет
1-25 01 07 23 (УП) -

01.07.23-30.09.23

01.07.23-30.09.23

01.07.23 30.09.23

- -
1-26 02 03 07 (МГ) -

01.07.23-30.09.23

01.07.23-30.09.23

01.07.23-30.09.23

- -
1-27 01 01 (ОП) -

01.07.23-30.09.23

01.07.23-30.09.23

01.07.23-30.09.23

- -
Машиностроительный факультет
1-36 01 01 (ТМ) - 28.08.23-30.08.23 28.08.23-30.08.23 28.08.23-30.08.23 - -
1-36 01 07 (ГА) - 28.08.23-30.08.23 28.08.23-30.08.23 28.08.23-30.08.23 28.08.23-30.08.23 -
1-51 02 02 (НР) - 28.08.23-30.08.23 28.08.23-30.08.23 28.08.23-30.08.23 28.08.23-30.08.23 -
1-53 01 01 (АП) - 28.08.23-30.08.23 28.08.23-30.08.23 28.08.23-30.08.23 - -
1-53 01 06 (РТ) - 28.08.23-30.08.23 28.08.23-30.08.23 28.08.23-30.08.23 - -
Механико-технологический факультет
1-36 01 05 (Д) - - - 28.08.23-31.08.23 - -
1-36 01 08 (К) - 28.08.23-31.08.23 28.08.23-31.08.23 28.08.23-31.08.23 - -
1-36 12 01 (С) - 28.08.23-31.08.23 28.08.23-31.08.23 28.08.23-31.08.23 - -
1-36 07 02 (ТТ) - 28.08.23-31.08.23 28.08.23-31.08.23 28.08.23-31.08.23 - -
1-42 01 01 (М) - 28.08.23-31.08.23 28.08.23-31.08.23 28.08.23-31.08.23 - -
Энергетический факультет
1-43 01 02 (ЭС) - 01.07.23-11.07.23 22.08.23-29.08.23 08.06.23-11.07.23 22.08.23-29.08.23 08.06.23-11.07.23 22.08.23-29.08.23 08.06.23-11.07.23 22.08.23-29.08.23 -
1-43 0 03 (ЭПП) - 01.07.23-11.07.23 22.08.23-29.08.23 01.07.23-11.07.23 22.08.23-29.08.23 08.06.23-11.07.23 22.08.23-29.08.23 - -
1-43 01 05 (ТЭ) - 01.07.23-11.07.23 22.08.23-29.08.23 08.06.23-11.07.23 22.08.23-29.08.23 08.06.23-11.07.23 22.08.23-29.08.23 08.06.23-11.07.23 22.08.23-29.08.23 -
1-43 01 07 (ЭН) - 01.07.23-11.07.23 22.08.23-29.08.23 01.07.23-11.07.23 22.08.23-29.08.23 08.06.23-11.07.23 22.08.23-29.08.23 - -
1-53 01 05 (ЭП) - 01.07.23-11.07.23 22.08.23-29.08.23 01.07.23-11.07.23 22.08.23-29.08.23 08.06.23-11.07.23 22.08.23-29.08.23 - -
Факультет автоматизированных и информационных систем
1-36 04 02 (ПЭ) - 28.08.23-30.08.23 28.08.23-30.08.23 28.08.23-30.08.23 - -
1-40 04 01 (ИП) - 28.08.23-30.08.23 28.08.23-30.08.23 28.08.23-30.08.23 - -
1-40 05 01-01 (ИТП) - 28.08.23-30.08.23 28.08.23-30.08.23 28.08.23-30.08.23 - -
1-40 05 01-12 (ИТИ) - 28.08.23-30.08.23 28.08.23-30.08.23 28.08.23-30.08.23 - -
1-53 01 07 (ИС) - 28.08.23-30.08.23 28.08.23-30.08.23 28.08.23-30.08.23 - -
Заочный факультет
Все специальности -

20.06.23-07.07.23
28.08.23-08.09.23

20.06.23-07.07.23
28.08.23-08.09.23
20.06.23-07.07.23
28.08.23-08.09.23
20.06.23-07.07.23
28.08.23-08.09.23
20.06.23-07.07.23
28.08.23-08.09.23

Контактные лица:

  • Декан гуманитарно-экономического факультета: Андриянчикова Мария Николаевна (+375 0232) 25 49 50
  • Декан машиностроительного факультета: Петришин Григорий Валентинович (+375 0232) 50 96 89
  • Декан механико-технологического факультета: Одарченко Игорь Борисович (+375 0232) 50 96 88
  • Декан энергетического факультета: Кроль Дмитрий Григорьевич (+375 0232) 50 96 81
  • Декан факультета автоматизированных и информационных систем: Суторьма Игорь Иванович  (+375 0232) 50 96 86 
  • Декан заочного факультета: Рудченко Юрий Александрович (+375 0232) 50 96 85