Телефонный справочник ГГТУ им. П.О.Сухого
Учреждение образования |
телефон | телефон | ||
Ректор | 1-513 | Тимошин Сергей Иванович | 22-46-36 | |
Приемная ректора | Новикова Ирина Николаевна | 22-46-36, 26-02-87 (факс) | 100 | |
Первый проректор | 1-605 | Асенчик Олег Даниилович | 20-42-45 | 104 |
Приемная проректоров | 1-603 | Путилина Людмила Владимировна | 20-42-45 | 221 |
Проректор по научной работе | 1-604 | Бойко Андрей Андреевич | 29-59-34 | 105 |
Проректор по учебной и воспитательной работе | 1-414 | Кириенко Виктор Васильевич | 20-44-38 | 106 |
Специалисты ОВРМ | 1-414 | Дашкевич Алла Станиславовна | 20-44-38 | 224 |
Проректор по учебной работе | 1-602 | Сычев Александр Васильевич | 25-09-61 | 108 |
Проректор | ЛКТО-8 | Прищепов Сергей Степанович | 20-47-57 | 107 |
Приемная проректора | ЛКТО-8 | Брижинская Ирина Олеговна | 20-47-57 | 227 |
Начальник отдела кадров | 1-415 | Крючкова Ирина Николаевна | 29-35-10 | 112 |
Специалисты ОК по работе с сотрудниками | 1-416 | 26-42-77 | 223,152 | |
Специалисты ОК по работе со студентами | 1-419 | Янущенко Татьяна Геннадьевна | 26-27-06 | 113 |
Инспектор по учету и бронированию | 1-512 | Осипова Татьяна Лазаревна | 26-25-50 | 153 |
Юридический отдел | 1-322 | Артемкова Наталья Владимировна | 25-53-64 | 115 |
Отдел делопроизводства | 1-510 | Кебикова Наталья Николаевна | 26-45-97 | 234 |
Архивариус | 2-архив | Прус Виктория Геннадьевна | 26-45-97 | 243 |
Главный бухгалтер | 1-216 | Котова Елена Юрьевна | 29-57-00 | 109 |
Заместители главного бухгалтера | 1-215 | Надточей Зинаида Григорьевна | 29-37-33 | 121 |
Демкова Юлия Александровна | ||||
Касса | 1-214 | Стасева Людмила Вячеславовна | 23-22-71 | 232 |
Спец. по списанию материалов, стипендии | 1-211а | 29-37-33 | 122 | |
Специалисты по заработной плате | 1-207 | 25-51-97 | 123 | |
Специалисты по оплате обучения | 1-209 | 25-51-97 | 124 | |
Начальник планово-экономического отдела | 1-321 | Линькова Светлана Анатольевна | 22-09-02 | 125 |
Специалисты планово-экономического отдела | 1-310а, 1-508 | 29-01-07 | 126, 177 | |
Начальник учебно-методического отдела | 1-607 | Сидоренко Наталья Ивановна | 22-11-24 | 117 |
Специалисты учебно-методического отдела | 1-608 | 22-11-24 | 235 | |
Руководитель практики | 1-506 | Ленивко Елена Николаевна | 26-27-06 | 118 |
Отдел менеджмента качества и технической поддержки | 1-418 | 250 | ||
Диспетчеры (ДО) | 1-417 | 29-39-66 | 119 | |
Диспетчеры (ЗФ) | 1-514 | 29-39-66 | 116 | |
Начальник центра информационных технологий | 1-420 | Ильющенко Галина Леонидовна | 22-42-55 | 159 |
Отдел компьютерных и сетевых технологий | 1-530 | Барабанцев Вячеслав Александрович | 23-05-26 | 160 |
Специалисты | 1-529 | Рубин Олег Леонидович | 23-24-34 | 219 |
1-528 | Гаврикова Ксения Юрьевна | 23-24-34 | 219 | |
1-500 | Носенко Ирина Павловна | 25-58-82 | 137 | |
Отдел АСУ | 1-501 | Ефанова Наталья Петровна | 25-58-82 | 162 |
Специалисты | 1-502 |
Зотова Елена Николаевна |
25-58-82 | 161 |
Евстратенко Алла Михайловна | ||||
Отдел воспитательной работы с молодежью | 1-419а | Конкина Елена Михайловна | 26-63-06 | 225 |
Педагоги-психологи, социальный педагог | 1-323а | Фролова Светлана Викторовна | 26-63-06 | 226 |
"Сушка" | 1-420а | Антоненко Ольга Николаевна | 215 | |
Библиотека | 2-205 | Дзирко Валентина Ильинична | 23-29-74 | 138 |
Абонемент художественной литературы | 2-215 | 139 | ||
Зал периодики | 1-2 этаж | 140 | ||
Справочно-библиографический отдел | 2-219 | 141 | ||
Отдел комплектования | 2-211 | 142 | ||
Абонемент | 2-207 | 253 | ||
Читальный зал технической литературы | 2-201 | 143 | ||
2-203 | 238 | |||
Отдел международных связей | 1-517 | Семак Александр Сергеевич | 25-20-99 | 120 |
Издательско-полиграфический отдел | 2-120 | Кравцова Марина Владимировна | 21-19-89 | 222 |
Заведующий аспирантурой | 1-601 | Золотарева Татьяна Казимировна | 29-59-18 | 136 |
Магистратура |
Ридецкая Инна Николаевна |
+375 29 629 28 48 |
||
Научно-исследовательская часть | 1-701 | Россол Александр Иванович | 21-43-73 | 130 |
Бухгалтерия НИЧ | 1-702 | Кравченко Алла Ивановна | 26-52-86 | 131 |
Лаборатория «Экология» | 1-703 | Россол Татьяна Анатольевна | 26-11-33 | |
Лаборатория ТКС | 3-202 | Алексеенко Александр Анатольевич | 25-15-30 | |
Лаборатория физических исследований | 2-434 | Панков Александр Альбертович | 22-09-57 | 133 |
Междунар. центр перспективных исследований | 2-434а | Соловцова Ольга Павловна | 23-11-96 | 134 |
Лаборатория энергоаудита | 2-332 | Бахур Сергей Иванович | 23-24-33 | 173 |
Лаборатория менеджмента качества и моделирования бизнес-процессов | 3-1003 | Астраханцев Сергей Евгеньевич | 22-10-88 | |
Ведущий инженер-электроник | 1-704 | Тарновский Александр Серафимович | 213 | |
Инженер по патентной и изобретат. работе | 2-231 | Дробышевская Людмила Федоровна | 26-22-48 | 237 |
Секретарь Совета университета | 2-434 | Бабич Александр Антонович | 26-10-30 | 201 |
Главный инженер | ЛКТО-8 | Нестеренко Александр Петрович | 29-37-32 | 244 |
Начальник отдела материально-технического снабжения | ЛКТО-3 | Колосова Аксана Николаевна | 31-02-39 | 199 |
Специалисты ОМТС | ЛКТО-3 | 26-60-42 | 199 | |
Склад ОМТС | ЛКТО | Лысая Надежда Николаевна | 20-65-19 | 216 |
Отдел охраны труда, окружающей среды и пожарной безопасности | ЛКТО | Королева Галина Викторовна | 26-58-29 | 111 |
Главный энергетик | ЛКТО | Саченко Петр Петрович | 26-50-12 | 128 |
Специалисты отдела главного энергетика | ЛКТО-4 | 26-50-12 | 128 | |
АТС | 2-200 | 23-27-52 | 110 | |
Ремонтно-механический участок | ЛКТО | Сапуто Иван Владимирович | 23-25-94 | 155 |
Начальник службы охраны | ЛКТО | Шиленков Николай Федорович | 20-65-19 | 157 |
Транспортная проходная | 158 | |||
Участок автотранспорта | 23-25-94 | |||
Эксплуатационно-технический отдел | ЛКТО-5 | Ерохова Наталья Васильевна | 31-93-01 | 150 |
Комендант учебного корпуса № 1 | 1-112 | Борисенко Наталья Григорьевна | 26-37-90 | 163 |
Вахта | 26-37-90 | 165 | ||
Столяры, сантехники | 166, 147 | |||
Комендант учебного корпуса № 2 | 2-118а | Приходько Людмила Ивановна | 20-89-59 | 167 |
Вахта | 20-89-59 | 169 | ||
Столяры | 170 | |||
Комендант учебного корпуса № 3,(Барыкина,269) | 3-212 | Агибайлова Наталья Викторовна | 25-18-62 | |
Вахта | 20-80-30 | |||
Вахта культурно-спортивного комплекса | 29-15-23 | |||
Заведующий общежитием № 1, вахта (пр-кт Октября, 44) | Бронфилова Людмила Тимофеевна | 22-07-55, 29-12-33 | ||
Заведующий общежитием № 2, вахта (пр-кт Октября, 48а) | Сивянкова Татьяна Анатольевна | 28-33-79, 21-89-92 | ||
Заведующий общежитием № 3, вахта (Речицкое шоссе, 135) | Кацуба Василий Иванович | 26-63-57 | ||
Медпункт учебного корпуса №2 | 2-219 | Биченкова Тамара Ивановна | 26-34-02 | 114 |
Спортивный клуб | Новикова Кристина Петровна | 26-37-34 | ||
Студенческий клуб | Бобров Игорь Владимирович | |||
Телефон "ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ" | Кебикова Наталья Николаевна | 29-58-38 | ||
Общественные организации | ||||
БРСМ | 1-312 |
Синкевич Александра Григорьевна |
29-03-55 | |
Профком студентов | 1-313 | Будяну Янина Сергеевна | 29-03-55 | 231 |
Профком преподавателей и сотрудников | 1-424 | Клейман Вадим Валерьевич | 21-26-37 | 229 |
Деканаты факультетов, кафедры | ||||
Физическое воспитание и спорт | 2-123 | Володкович Стелла Леонидовна | 26-37-34 | 171 |
Гуманитарно-экономический факультет деканат |
3-203 | Сычёва Наталья Вячеславовна | 25-16-15 | |
3-204 | Шваякова Ольга Валерьевна | 25-16-37 | ||
3-204 | Филипенко Татьяна Сергеевна | 25-16-37 | ||
Маркетинг | 3-214 | Лапицкая Ольга Владимировна | 46-09-37, 46-09-39 | |
Социально-гуманитарные и правовые дисциплины | 1-511 | Кацубо Светлана Петровна | 20-35-66 | 179 |
Экономика | 3-602 | Ермонина Инна Владимировна | 25-11-48, 22-37-09 | |
Экономика и управление в отраслях | 3-202, 1-512а | Кожевников Евгений Александрович |
25-22-83, 25-19-28, 26-49-50 |
180 |
Машиностроительный факультет деканат |
1-320 |
Петришин Григорий Валентинович |
23-46-07 |
181 |
1-321 | Быстренков Владимир Михайлович | 23-46-07 | 191 | |
1-319 | Нищенко Наталья Викторовна | 23-46-07 | 191 | |
Нефтегазоразработка и гидропневмоавтоматика |
1-117а, 1-522 |
Пинчук Владимир Владимирович | 30-85-02, 29-37-30 | 182,188,183 |
Металлорежущие станки и инструменты | 1-324 | Михайлов Михаил Иванович | 29-01-04 | 185 |
Технология машиностроения | 1-223 | Стасенко Дмитрий Леонидович | 20-67-84 | 186 |
Механика | 1-429а | Шабловский Олег Никифорович | 23-38-92, 26-20-53 | 187, 184 |
Механико-технологический факультет деканат |
1-315 |
Одарченко Игорь Борисович |
23-19-04 |
192 |
1-316 | Агунович Ирина Валентиновна | 23-19-04 | 193 | |
1-314 | Гаврикова Елена Викторовна | 23-19-04 | 193 | |
Материаловедение в машиностроении | 1-203 | Степанкин Игорь Николаевич | 29-10-58 | 194 |
Металлургия и технологии обработки материалов | 1-405 1-303 |
Бобарикин Юрий Леонидович | 20-85-95, 23-46-70 | 195,196 |
Сельскохозяйственные машины | 1-104 | Попов Виктор Борисович | 23-09-57 | 197 |
Факультет автоматизированных и информационных систем деканат |
2-116 | Лукьяненко Владимир Олегович | 23-38-39 | 146 |
23-38-39 | 198 | |||
Морозова Оксана Дмитриевна | 23-38-39 | 198 | ||
Автоматизированный электропривод | 2-235 | Тодарев Валентин Васильевич | 20-40-59 | 200 |
Высшая математика | 1-221 | Бабич Александр Антонович | 26-10-30 | 201 |
Информационные технологии | 2-300 | Курочка Константин Сергеевич | 32-95-65 | 202, 203 |
Информатика | 2-224 | Трохова Татьяна Анатольевна | 29-08-87 | 255, 254 |
Промышленная электроника | 2-536 | Крышнев Юрий Викторович | 26-53-30 | 204,214,241 |
Энергетический факультет деканат |
2-311 | Новиков Михаил Николаевич | 20-48-83 | 175 |
Кулик Людмила Владимировна | 20-48-83 | 206 | ||
Сатанчук Елена Анатольевна | 20-48-83 | 205 | ||
Промышленная теплоэнергетика и экология | 2-443 | Шаповалов Александр Валерьевич | 21-30-32 | 207 |
Электроснабжение | 2-323 | Добродей Александр Олегович | 26-01-24 | 209 |
Физика и электротехника | 2-511а | Хило Петр Анатольевич | 31-99-26, 29-39-67 | 210, 208 |
Белорусский и иностранные языки | 2-425 | Пузенко Иван Николаевич | 26-02-10 | 211 |
Заочный факультет | 1-411а | Кроль Дмитрий Григорьевич | 21-26-97 | 236 |
Заместитель декана | 1-407 | Рудченко Юрий Александрович | 23-28-16 | 233 |
Деканат | 1-409 | 23-28-16 | 230 | |
Специалисты | 1-411 | 26-47-11, 46-09-38 | 233 | |
Отдел довузовской подготовки и профессиональной ориентации | 2-111 | Юрис Сергей Анатольевич | 29-51-93 | 212, 252 |
Институт повышения квалификации и переподготовки | 3-4 этаж | Колесник Юрий Николаевич | 25-17-20, 22-41-57 | |
Профессиональная переподготовка | 3-413 | Михарева Валентина Алексеевна | 20-82-29 | |
Региональный центр тестирования | 2-103 2-237 |
Глазунов Владимир Иванович | 31-99-72, 23-09-25 (факс) | 217 |
Приемная комиссия | 21-42-77 | 164 |
- <<< Вернуться назад
- Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите CTRL+Enter