Гомельский государственный технический университет имени П.О.Сухого

План приема на 2017 год (заочная форма, сокращенный срок)

Код и наименование специальности (направления специальности) Прием, человек
за счет средств бюджета на платной основе
1-25 01 07 Экономика и управление на предприятии 2 24
1-26 02 03 Маркетинг 2 18
1-27 01 01 Экономика и организация производства (по направлениям) 2 18
1-36 01 01 Технология машиностроения 16 27
1-36 12 01 Проектирование и производство сельскохозяйственной техники 7 16
1-42 01 01-02 Металлургическое производство и материалообработка (материалообработка) 7 17
1-36 04 02 Промышленная электроника 8 22
1-43 01 03 Электроснабжение (по отраслям) 22 60
1-43 01 05 Промышленная теплоэнергетика 6 14
1-43 01 07 Техническая эксплуатация энергооборудования организаций  6 14
Всего: 78 230