Гомельский государственный технический университет имени П.О.Сухого

План приема на 2017 год (дневная форма)

Факультет Код и наименование специальности (направления специальности) Прием, человек
за счет средств бюджета на платной основе
Гуманитарно-
экономический
факультет
1-25 01 07 Экономика и управление на предприятии 3 17
1-26 02 03 Маркетинг 2 18
1-26 02 02-01 Менеджмент (финансовый и инвестиционный) 2 18
Машино-
строительный
факультет
1-36 01 01 Технология машиностроения 20
1-36 01 03 Технологическое оборудование машиностроительного производства 20
1-36 01 07 Гидропневмосистемы мобильных и технологических машин 20
1-51 02 02 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 2 18
1-53 01 01 Автоматизация технологических процессов и производств (по направлениям) 20
Механико-
технологический
факультет
1-36 01 05 Машины и технология обработки материалов давлением 17 3
1-36 02 01 Машины и технология литейного производства 15 5
1-36 12 01 Проектирование и производство сельскохозяйственной техники 17 3
1-42 01 01 Металлургическое производство и материалообработка (по направлениям) 16 4
Факультет
автоматизированных
и
информационных
систем
1-36 04 02 Промышленная электроника 26 4
1-40 04 01 Информатика и технологии программирования 24 15
1-40 05 01 Информационные системы и технологии (по направлениям) 30 18
1-53 01 05 Автоматизированные электроприводы 20
1-53 01 07 Информационные технологии и управление в технических системах 19 9
Энергетический
факультет
1-43 01 02 Электроэнергетические системы и сети  20 5
1-43 01 03 Электроснабжение (по отраслям) 33 6
1-43 01 05 Промышленная теплоэнергетика 22 4
1-43 01 07 Техническая эксплуатация энергооборудования организаций  19 3
Всего: 367 150